| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Einsatz Stichwort | Einsatzort |
| 01. | 13.01.2021 | 04.33Uhr | Technische Hilfe Klein | BAB21 Leezen—>OD |
| 02. | 13.01.2021 | 15.13Uhr | Technische Hilfe Klein | BAB21 Schwissel—>LE |
| 03. | 15.01.2021 | 09.23Uhr | Auflauf BMA | Leezen |
| 04. | 03.02.2021 | 21.22Uhr | VU PKL | BAB21 LE—>Schwissel |
| 05. | 09.02.2021 | 12.44Uhr | Auflauf BMA | Leezen |
| 06. | 18.02.2021 | 10.29Uhr | Technische Hilfe Klein | Leezen |
| 07. | 25.02.2021 | 21.06Uhr | Feuer Groß | Schwissel |
| 08. | 04.03.2021 | 16.11Uhr | Auflauf BMA | Leezen |
| 09. | 11.03.2021 | 16.59Uhr | Technische Hilfe Klein | BAB21 LE—>Oldesloe |
| 10. | 19.03.2021 | 07.16Uhr |
Personensuche/ FüGru |
Kükels |
| 11. | 21.03.2021 | 21.38Uhr |
Ölspur |
Leezen |
| 12. | 02.04.2021 | 18.11Uhr | *THAUST* | BAB21 Schwissel—>LE |
| 13. | 03.04.2021 | 12.56Uhr | Auflauf BMA | Leezen |
| 14. | 06.05.2021 | 07.15Uhr | *THAUST* | BAB21 LE—>Schwissel |
| 15. | 25.05.2021 | 21.11Uhr | TH-X Austritt Gefahrstoff | Bockhorn |
| 16. | 03.06.2021 | 07.13Uhr | TH-Y Menschenl.inGefahr | Nahe |
| 17. | 09.06.2021 | 09.14Uhr | FEU-Y Menschenl.inGefahr | Neversdorf |
| 18. | 30.06.2021 | 22.09Uhr | TH-K Keller unter Wasser | Fredesdorf |
| 19. | 03.07.2021 | 00.07Uhr | FEU-Brennt Gasflasche | Groß Niendorf |
| 20. | 10.07.2021 | 14.16Uhr | TH-K Unfall | BAB21 —>OD |
| 21. | 19.07.2021 | 11.16Uhr | TH-AUST | Leezen—>Krems I |
| 22. | 20.07.2021 | 15.20Uhr |
Einsatz Führungsgruppe |
B432 |
| 23. | 03.09.2021 | 07.50Uhr | Auflauf BMA | Leezen |
| 24. | 29.09.2021 | 10.17Uhr | Wehrführeralarm Notfall | Leezen |
| 25. | 30.09.2021 | 11.45Uhr | *TH-AUST* | BAB21 Schwissel-->LE |
| 26. | 30.11.2021 | 14.48Uhr | Einsatz Führungsgruppe | Högersdorf |
| 27. | 02.12.2021 | 13.18Uhr | TH-Y Menschenl.inGefahr | Leezen-->Groß Nien. B432 |
| 28. | 13.12.2021 | 06.51Uhr | THGY Menschl.inGefahr | A21 Schwissel |
| 29. | 25.12.2021 | 22.01Uhr | Feuer Brennt PKW | BAB21 |
