| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Einsatz Stichwort | Einsatzort |
| 01 | 10.01.2024 | 09.22 Uhr | FEU | Leezen |
| 02 | 18.01.2024 | 21.44 Uhr | TH-X | Leezen |
| 03 | 20.01.2024 | 12.32 Uhr | Feu 3 | Struvenhütten |
| 04 | 23.01.2024 | 12.14 Uhr | TH-G | A21 -->OD |
| 05 | 24.01.2024 | 04.39 Uhr | TH | A21-->OD |
| 06 | 06.02.2024 | 18.08 Uhr | TH-K | Leezen |
| 07 | 25.02.2024 | 10.34 Uhr | FEU-BMA | Leezen |
| 08 | 01.03.2024 | 14.26 Uhr | TH-Y | Högersdorf |
| 09 | 06.03.2024 | 08.07 Uhr | Feu-BMA | Leezen |
| 10 | 07.03.2024 | 15.19 Uhr | TH-Y | A21-->Schwissel |
| 11 | 10.03.2024 | 22.52 Uhr | FEU-BMA | Leezen |
| 12 | 25.03.2024 | 21.18 Uhr | FEU-K Wald | Wittenborn |
| 13 | 15.04.2024 | 14.05 Uhr | FEU | Leezen |
| 14 | 08.05.2024 | 14.46 Uhr | FEU K Wald | Leezen |
| 15 | 14.06.2024 | 13.56 Uhr | FEU G, FüGru | Todesfelde |
| 16 | 21.06.2024 | 01.10 Uhr | FEU-K | Leezen |
| 17 | 21.06.2024 | 16.58 Uhr | THAUST-G | A21-->OD |
| 18 | 28.06.2024 | 16.27 Uhr | TH-K | A21 |
| 19 | 01.07.2024 | 01.13 Uhr | Feu 4 | Kükels |
| 20 | 10.07.2024 | 4.32 Uhr | Feu | A21 |
| 21 | 10.07.2024 | 10.26 Uhr | NOTF TV | Leezen |
| 22 | 25.07.2024 | 11.53 Uhr | FEU 2 | Leezen |
| 23 | 28.07.2024 | 02.22 Uhr | TH-G X | Leezen |
| 24 | 29.07.2024 | 12.59 Uhr | FEU | Leezen |
| 25 | 29.07.2024 | 15.04 Uhr | THAUST | B432-->SE |
| 26 | 06.08.2024 | 20.31 Uhr | TH-Wasser | Bebensee |
| 27 | 10.08.2024 | 20.07 Uhr | TH-Y | A21 SE-->Schwissel |
| 28 | 12.08.2024 | 04.21 Uhr | TH-G Y | Neversdorf |
| 29 | 01.09.2024 | 16.24 Uhr | THAUST | Leezen |
| 30 | 04.09.2024 | 13.03 Uhr | FEU-G | A21 Leezen |
| 31 | 20.09.2024 | 11.09 Uhr | FEU, FüGru | Fredesdorf |
| 32 | 15.10.2024 | 19.23 Uhr | FEU-Y Alarmübung | Schwissel |
| 33 | 14.11.2024 | 20.55 Uhr | GröLa FüGru | Leezen |
| 34 | 27.11.2024 | 08.38 Uhr | THAUST | Leezen |
| 35 | 12.12.2024 | 22.03 Uhr | FEU | Leezen-Krems 1 |
| 36 | 20.12.2024 | 05.18 Uhr | THAUST | A21 OD->Leezen |
| 37 | 20.12.2024 | 05.46 Uhr | THAUST | A21 OD->Leezen |
| 38 | 23.12.2024 | 15.39 Uhr | FEU | A21 Leezen-->Schwissel |
| 39 | 30.12.2024 | 19.48 Uhr | FEU-BMA | Leezen |
