| Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzort | |
| 01-2026 | 01.01.2026 | 12:56 Uhr | FEU | Leezen |
| 02-2026 | 02.01.2026 | 09:19 Uhr | TH K | Leezen |
| 03-2026 | 02.01.2026 | 10:22 Uhr | TH DRZF | Leezen |
| 04-2026 | 02.01.2026 | 10:31 Uhr | TH K | Leezen |
| 05-2026 | 02.01.2026 | 16:57 Uhr | TH G | Groß Niendorf |
| 06-2026 | 09.01.2026 | 18:56 Uhr | TH K | Fredesdorf |
| 07-2026 | 09.01.2026 | 20:51 Uhr | TH K | Leezen |
| 08-2026 | 12.01.2026 | 14:26 Uhr | NOTF TV | Leezen |
| 09-2026 | 14.01.2026 | 08:57 Uhr | THAUST K | A21 Schwissel |
| 10-2026 | 20.01.2026 | 17:26 Uhr | TH K | Leezen |
| 11-2026 | 14.02.2026 | 16:57 Uhr | TH Wasser Y | Bebensee |
| 12-2026 | 19.03.2026 | 12:48 Uhr | TH Y | Krems 1 |
| 13-2026 | 21.03.2026 | 08:46 Uhr | FEU K | Krems 1 |
| 14-2026 | 25.03.2026 | 10:10 Uhr | FEU BMA | Leezen |
|
15-2026 |
13.04.2026 | 20:36 Uhr | TH TIER K | Leezen |
|
16-2026 |
10.05.2026 | 02:03 Uhr | TH K Y | A21 Leezen-Schwissel |
|
17-2026 |
18.05.2026 | 22:27 Uhr |
FEU BMA TH X |
Leezen |
|
18-2026 |
10.06.2026 | 23:09 Uhr |
NOTF 01 TV |
Leezen |
|
19-2026 |
12.06.2026 | 19:48 Uhr |
FEU BMA |
Leezen |
