| Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatz Stichwort | Einsatzort |
| 01 | 29.01.2025 | 16.28 Uhr | THAUST K | A21 Bad Segeberg |
| 02 | 24.02.2025 | 14.41 Uhr | FEU | Groß Niendorf |
| 03 | 25.02.2025 | 08.05 Uhr | THAUST K |
Leezen- Krems 1 |
| 04 | 02.03.2025 | 13:03 Uhr | TH Y | B432 –> Segeberg |
| 05 | 21.03.2025 | 08.23 Uhr | FEU BMA | Leezen |
| 06 | 04.04.2025 | 10.56 Uhr | FEU | Groß Niendorf |
| 07 | 09.04.2025 | 18.03 Uhr | FEU K Wald FüGru | Bark-Bockhorn |
| 08 | 22.04.2025 | 07.13 Uhr | NOTF TV | Leezen |
| 09 | 08.05.2025 | 18.06 Uhr | TH K |
Leezen |
| 10 |
15.05.2025 |
08.30 Uhr |
THG Y |
B432 Högersdorf |
| 11 | 22.05.2025 | 21.41 Uhr | TH R5 | Todesfelde |
| 12 | 04.06.2025 | 19.43 Uhr | TH AUST |
Leezen -Krems 1 |
| 13 | 10.06.2025 | 20.55 Uhr | TH AUST K | Leezen |
| 14 | 16.06.2025 | 14.29 Uhr | TH G Y | Leezen - Groß Niendorf |
| 15 | 23.06.2025 | 02.46 Uhr | TH Y | B432 Groß Niendorf--> Borstel |
| 16 | 04.07.2025 | 10.45 Uhr | FEU G | A21 -->SE |
| 17 | 19.07.2025 | 15.52 Uhr | TH AUST | A 21 LE->OD |
| 18 | 21.07.2025 | 12.40 Uhr | TH K | Kükels-->B432 |
| 19 | 12.08.2025 | 17.57 Uhr | TH WASSER Y | Mözen |
| 20 | 16.08.2025 | 02.44 Uhr | TH AUST | A21 Schwissel-Leezen |
| 21 | 19.08.2025 | 17.34 Uhr | TH GAS | Krems 1 |
