Einsatz | Datum | Uhrzeit | Einsatz Stichwort | Einsatzort |
01 | 10.02.2023 | 19.21 Uhr | NOTF- TV | Leezen |
02 | 17.02.2023 | 15.50 Uhr | TH- K | A21 --> OD |
03 | 17.02.2023 | 16.50 Uhr | TH- K | A21 SE --> LE |
04 | 23.02.2023 | 15.18 Uhr | FEU- G | A21 --> SE |
05 | 26.02.2023 | 10.00 Uhr | TH- K | Krems 1 |
06 | 29.03.2023 | 15.46 Uhr | TH- AUST | Leezen |
07 | 01.04.2023 | 05.26 Uhr | FEU- G- Führungsgruppe | Högersdorf |
08 | 10.04.2023 | 17.15 Uhr |
FEU- G- Führungsgruppe |
Wittenborn |
09 | 20.04.2023 | 15.24 Uhr | TH- G | A21 --> OD |
10 | 14.05.2023 | 23.44 Uhr | Auflauf Brandmeldeanlage | Leezen |
11 | 23.05.2023 | 03.25 Uhr | NOTF- TV | Neversdorf |
12 | 09.06.2023 | 18.01 Uhr |
TEL- Forst FEU- K -Wald Führungsgruppe |
Forstgutsbezirk Buchholz |
13 | 09.06.2023 | 20.43 Uhr | TH- Y | Krems 1 |
14 | 13.06.2023 | 11.05 Uhr | FEU- G | Todesfelde |
15 | 24.06.2023 | 12.44 Uhr | THK- X Führungsgruppe | Groß Niendorf |
16 | 03.07.2023 | 12.32 Uhr | Auflauf Brandmeldeanlage | Leezen |
17 | 06.07.2023 | 07.39 Uhr | TH-K | Heiderfeld |
18 | 07.07.2023 | 10.32 Uhr | Auflauf Brandmeldeanlage | Leezen |
19 | 17.07.2023 | 12.44 Uhr | FEU-G | Groß Niendorf |
20 | 18.07.2023 | 10.43 Uhr | TH-Y | Groß Niendorf |
21 | 27.07.2023 | 05.47 Uhr | FEU | Leezen |
22 | 02.08.2023 | 01.58 Uhr | TH- GAS- HAUS | Leezen |
23 | 07.08.2023 | 18.21 Uhr | TH- K | Mözen B432 |
24 | 12.08.2023 | 18.55 Uhr | TH- AUST- K | Leezen |
25 | 17.08.2023 | 17.52 Uhr | Auflauf Brandmeldeanlage | Leezen |
26 | 24.08.2023 | 10.23 Uhr | TH-AUST |
AS Leezen- AS Schwissel |
27 | 25.08.2023 | 18.34 Uhr | FEU- Wald Führungsgruppe | Barker Heide |
28 | 13.09.2023 | 18.26 Uhr | FEU - G-Y | Neversdorf |
29 | 25.09.2023 | 19.55 Uhr | FEU- G | Krems 1 |
30 | 05.10.2023 | 08.50 Uhr | TH- AUST K | Leezen |
31 | 07.10.2023 | 15.08 Uhr | Auflauf Branmeldeanlage | Leezen |
32 | 12.10.2023 | 05.08 Uhr | TH- K | B432 |
33 | 16.10.2023 | 12.08 Uhr | TH- DRZF | Leezen |
34 | 20.10.2023 | 05.01 Uhr | TH- K | B432 Krems 1 |
35 | 20.10.2023 | 11.31 Uhr | TH- K | A21--> OD |
36 | 24.10.2023 | 08.34 Uhr | 8. Brandsch. Bereitschaft | Maasholm |
37 | 31.10.2023 | 15.56 Uhr | TH-AUST | Mözen |
38 | 03.11.2023 | 06.34 Uhr | TH- K | Leezen |
39 | 10.11.2023 | 19.30 Uhr | TH- K | Leezen |
40 | 24.11.2023 | 23.36 Uhr | TH- Y | Krems 1 |
41 | 25.11.2023 | 17.54 Uhr | TH- AUST | Heiderfeld |
42 | 26.11.2023 | 17.23 Uhr | TH- Y | B432 Mözen |
43 | 04.12.2023 | 14.34 Uhr | Auflauf Brandmeldeanlage | Leezen |
44 | 12.12.2023 | 15.14 Uhr | TH-AUST G | Leezen |
45 | 21.12.2023 | 20.56 Uhr | Auflauf Brandmeldeanlage | Leezen |
46 | 25.12.2023 | 13.48 Uhr | FEU- Führungsgruppe | L167-->Todesfelde |