Einsatz | Datum | Uhrzeit | Einsatz Stichwort | Einsatzort |
01. | 13.01.2021 | 04.33Uhr | Technische Hilfe Klein | BAB21 Leezen—>OD |
02. | 13.01.2021 | 15.13Uhr | Technische Hilfe Klein | BAB21 Schwissel—>LE |
03. | 15.01.2021 | 09.23Uhr | Auflauf BMA | Leezen |
04. | 03.02.2021 | 21.22Uhr | VU PKL | BAB21 LE—>Schwissel |
05. | 09.02.2021 | 12.44Uhr | Auflauf BMA | Leezen |
06. | 18.02.2021 | 10.29Uhr | Technische Hilfe Klein | Leezen |
07. | 25.02.2021 | 21.06Uhr | Feuer Groß | Schwissel |
08. | 04.03.2021 | 16.11Uhr | Auflauf BMA | Leezen |
09. | 11.03.2021 | 16.59Uhr | Technische Hilfe Klein | BAB21 LE—>Oldesloe |
10. | 19.03.2021 | 07.16Uhr |
Personensuche/ FüGru |
Kükels |
11. | 21.03.2021 | 21.38Uhr |
Ölspur |
Leezen |
12. | 02.04.2021 | 18.11Uhr | *THAUST* | BAB21 Schwissel—>LE |
13 | 03.04.2021 | 12.56Uhr | Auflauf BMA | Leezen |
Einsatz Nr. |
Datum | Uhrzeit | Einsatz Stichwort | Einsatzort |
01 | 01.01.2020 | 20.26Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
02 | 04.01.2020 | 03.04Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
03 | 05.01.2020 | 22.35Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
04 | 06.01.2020 | 11.44Uhr | Türöffnung | Leezen |
05 | 06.01.2020 | 13.19Uhr | Technische Hilfeleistung | B432 |
06 | 06.01.2020 | 21.42Uhr | Türöffnung | Leezen |
07 | 07.02.2020 | 16.58Uhr | Ölspur Autobahn | BAB21 |
08 | 09.02.2020 | 18.06Uhr | Bereitschaft GröLa | Leezen |
09 | 10.02.2020 | 08.59Uhr | Baum auf Straße | Leezen |
10 | 10.02.2020 | 11.08Uhr | Wasserrohrbruch | Leezen |
11 | 17.02.2020 | 10.01Uhr | THKl Baum auf Straße | BAB21 |
12 | 12.03.2020 | 09.57Uhr | Unwetter Baum auf Fahrbahn | Leezen |
13 | 12.03.2020 | 10.45Uhr | Unwetter Baum auf Fahrbahn | Leezen |
14 | 10.04.2020 | 11.05Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
15 | 13.04.2020 | 17.41Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
16 | 19.04.2020 | 17.30Uhr | THKl Ast droht zu fallen | Leezen |
17 | 24.04.2020 | 08.10Uhr | THKl Messeinsatz Feuer Groß | Högersdorf |
18 | 27.04.2020 | 16.39Uhr | Feuer Klein | B432->SE |
19 | 08.05.2020 | 13:20Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
20 | 11.05.2020 | 18.49Uhr | Feuer Groß | Leezen |
21 | 12.05.2020 | 00.30Uhr | Nachlöscharbeiten | Leezen |
22 | 18.05.2020 | 02.32Uhr | Feuer Groß | Kükels |
23 | 26.05.2020 | 11.48Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
24 | 02.06.2020 | 17.15Uhr | Verkehrsunfall Person klemmt | Leezen |
25 | 30.06.2020 | 09.31Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
26 | 07.07.2020 | 14.18Uhr | THKl nach Verkehrsunfall | BAB21 |
27 | 12.08.2020 | 19.58Uhr | Unklare Rauchentwicklung | BAB21 |
28 | 18.08.2020 | 10.08Uhr | Türöffnung | Leezen |
29 | 22.08.2020 | 18.14Uhr | THKl Baum auf Parkplatz | Leezen |
30 | 23.08.2020 | 10.50Uhr | THKl nach Verkehrsunfall | Leezen |
31 | 02.10.2020 | 02.48Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
32 | 11.10.2020 | 19.18Uhr | Feuer KFZ, brennt PKW | A21 |
33 | 14.10.2020 | 06.15Uhr | Gefahrguterk. Gasmessung | Mözen |
34 | 24.10.2020 | 20.44Uhr | Verkehrsunfall | B432 |
35 | 30.11.2020 | 21.44Uhr | Verkehrsunfall Person klemmt | Mözen |
36 | 02.12.2020 | 1.39Uhr | TH X Säureaustritt | Leezen |
Nr | Datum | Uhrzeit | Einsatz Stichwort | Einsatzort |
29 | 09.12.2019 | 13.44Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
28 | 29.11.2019 | 05.43Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
27 | 28.11.2019 | 07.16Uhr | THGr- Lkw+Anhänger von Strasse abgekommen | Leezen |
26 | 14.11.2019 | 12.21Uhr | Nachkontrolle Wärmebildkamera | Heiderfeld |
25 | 18.10.2019 | 09.48Uhr | Türöffnung | Leezen |
24 | 18.09.2019 | 18.36Uhr | Feuer Groß Zugübung 3. Zug | Neversdorf |
23 |
18.09.2019 | 15.02Uhr | Feuer Fläche brennt Koppel | Leezen |
22 |
14.09.2019 | 06.45Uhr | Übung 9.Feuerwehrbereitschaft | Wewelsfleth |
21 |
02.09.2019 | 11.59Uhr | Verkehrsunfall Person klemmt, Fahrzeug stabilisiert | Neversdorf->A21 |
20 |
13.08.2019 | 15.55Uhr | Verkehrsunfall Person klemmt, Person schon vor eintreffen Feuerwehr befreit | B432 Krems1-->SE |
19 |
30.06.2019 | 18.07Uhr | THKl Ast ragt auf Straße | Leezen-->Heiderfeld |
18 |
26.06.2019 | 17.16Uhr | FeuKFZ brennt Transporter | A21--> OD |
17 |
19.06.2019 | 19.01Uhr | Führungsgruppe, Zugübung 2.Zug | Schwissel |
16 |
19.06.2019 | 14.25Uhr | THKl nach Verkehrunsfall | Groß Niendorf |
15 |
25.05.2019 | 08.14Uhr | Übung 9.FB Tierseuche | Winsen |
14 |
24.05.2019 | 14.22Uhr | Feuer Mittel, brennt Hecke | Leezen |
13 |
04.05.2019 | 06.19Uhr | FeuKFZ, brennt PKW nach Unfall | A21-->OD |
12 |
26.04.2019 | 16.06 Uhr | Feuer Mittel, Brennt Schuppen | Neversdorf |
11 | 21.04.2019 | 13.20 Uhr | Verkehrsunfall Person/en klemmt | B432 Groß Niendorf |
10 | 21.04.2019 | 12.13 Uhr |
Feuer Klein - Führungsgruppe |
Segeberger Forst |
09 | 15.04.2019 | 13.53 Uhr | Türöffnung | Schwissel |
08 | 18.03.2019 | 03.23 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
07 | 04.03.2019 | 12.55 Uhr | THKl, Baum auf Straße | Leezen |
06 | 11.02.2019 | 17.36 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
05 | 26.01.2019 | 10.05 Uhr | Spühlmaßnahmen | Leezen |
04 | 24.01.2019 | 14.05 Uhr | WBK, Nachkontrolle Schornsteinbrand | Fredesdorf |
03 | 17.01.2019 | 23.18 Uhr | Türöffnung | Leezen |
02 | 10.01.2019 | 01.16 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Leezen |
01 | 01.01.2019 | 04.14 Uhr | FeuKl-brennt Mülltonne | Leezen |
Nr |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatz-Art
|
Einsatzort |
60 | 30.12.2018 | 23.22 Uhr | Feuer Mittel, brennt Teil von Reetdach | Leezen |
59 | 22.12.2018 | 14.48 Uhr | BMA Privathaushalt | Leezen |
58 | 20.12.2018 | 10.40 Uhr | BMA Lactoprot | Leezen |
57 | 14.12.2018 | 13.41 Uhr | Feuer KFZ | BAB 21 |
56 | 11.11.2018 | 22.22 Uhr | Feuer Klein-brennt Hecke | Leezen |
55 | 05.11.2018 | 21.33 Uhr | Hilflose Person | B432--> SE |
54 | 23.10.2018 | 06.31 Uhr | Ölspur nach VU | Leezen |
53 | 10.10.2018 | 14:50 uhr | Feuer Kfz | B432 |
52 | 08.10.2018 | 13:15 Uhr | Feuer Mittel - brennt Hecke | Leezen |
51 | 04.10.2018 | 11:53 Uhr | Türöffnung | Leezen |
50 | 24.09.2018 | 18.51 Uhr | Feuer Mittel - Schornsteinbrand | Krems I |
49 | 21.09.2018 | 12.53 Uhr | Feuer Kfz (Fehlalarm) | BAB21–> OD |
48 | 17.09.2018 | 19.04 Uhr | Alarmübung 3. Zug | Heiderfeld |
47 | 16.09.2018 | 12.25 Uhr | Verkehrsunfall | BAB21–>OD |
46 | 16.09.2018 | 12.22 Uhr |
Feuer Kfz |
BAB21–> OD |
45 | 16.09.2018 | 11.46 Uhr | Brandmeldeanlage Dorfhaus | Leezen |
44 | 01.09.2018 | 13.00 Uhr | Brandsicherheitswache | Hartenholm / Hasenmoor |
43 | 31.08.2018 | 21.00 Uhr | Brandsicherheitswache | Hartenholm / Hasenmoor |
42 | 25.08.2018 | 19.59 Uhr | Feuer groß - Strohballen brennen | Bebensee / Neversdorf |
41 | 18.08.2018 | 18.25 Uhr |
Technische Hilfe
klein |
Leezen |
40 | 15.08.2018 | 02.36 Uhr | schwerer Verkehrsunfall, VUPKL | B432 - Abzweig Kükels |
39 | 14.08.2018 | 23.41 Uhr | Feuer klein, Tannen brennen | Leezen |
38 | 12.08.2018 | 23.31 Uhr | Feuer klein, brennt Hecke | Leezen |
37 | 12.08.2018 | 18.58 Uhr | Böschungsbrand | BAB 21 |
36 | 11.08.2018 | 06.01 Uhr | Böschungsbrand | BAB 21 / Schwissel |
35 | 10.08.2018 | 15.32 Uhr |
Feuer Buschhaufen |
Schwissel |
34 | 09.08.2018 | 05.50 Uhr | Auslösung BMA | Leezen |
33 | 08.08.2018 | 22.00 Uhr | Böschungsbrand | Krems I |
32 | 03.08.2018 | 05.01 Uhr | Feuer klein, brennt Papiercontainer | Leezen |
31 | 28.07.2018 | 16.40 Uhr | Baum auf Str. - Fehlalarm | Krems I |
30 | 27.07.2018 | 16.11 Uhr | Feuer mittel Flächenbrand | Bebensee |
29 | 25.07.2018 | 09.21 Uhr | Ölspur | Leezen |
28 | 23.07.2018 | 10.35 Uhr |
Feuer groß - brennt Halle |
Kükels |
27 | 20.07.2018 | 13.30 Uhr | Böschungsbrand | B432 / Schwissel |
26 | 19.07.2018 | 05.18 Uhr | Auslösung BMA | Leezen |
25 | 18.07.2018 | 12.48 Uhr | Feuer Klein, aktiver Heimrauchmelder | Leezen |
24 | 17.07.2018 | 10.04 Uhr | Ölspur | B432 |
23 | 06.07.2018 | 19.16 Uhr | Feuer klein, Nachlöscharbeiten | Leezen |
22 | 06.07.2018 | 16.44 Uhr | Feuer mittel Flächenbrand | Groß Niendorf |
21 | 06.07.2018 | 14.20 Uhr | Feuer groß Flächenbrand | Leezen |
20 | 04.07.2018 | 01.23 Uhr | Auslösung BMA | Leezen |
19 | 03.07.2018 | 13.31 Uhr | Feuer groß Flächenbrand | Schwissel |
18 | 01.07.2018 | 18.18 Uhr | Brandmeldeanlage Lactoprot | Leezen |
17 | 20.06.2018 | 14.10 Uhr | Riskoabdeckung bei Großfeuer | Bad Segeberg |
16 | 30.05.2018 | 14.38 Uhr | Auslösung BMA | Leezen |
15 | 25.05.2018 | 14.04 Uhr | Feuer Mittel brennt Fläche | Leezen |
14 | 25.05.2018 | 02.33 Uhr | Feuer Mittel, brennt Baum | Neversdorf |
13 | 24.05.2018 | 16.10 Uhr | Feuer Mittel | Krems I |
12 | 06.05.2018 | 21.09 Uhr | THKL, Heißluftballon hängt in Flutlichtmast | Leezen |
11 | 30.04.2018 | 16.37 Uhr | Feuer Klein, brennt Papiercontainer | Leezen |
10 | 24.04.2018 | 19.06 Uhr | Feuer Groß (Zugübung. 2. Zug) | Kükels |
9 | 14.04.2018 | 06:00 Uhr | Übung 9. Feuerwehrbereitschaft | Kreis Steinburg |
8 | 30.03.2018 | 17:11 Uhr | Keller lenzen | Krems I |
7 | 14.03.2018 | 18:52 Uhr | THKL (Gasgeruch) | Neversdorf |
6. | 22.02.2018 | 17.33 Uhr | Feuer KFZ | B432 |
5. | 18.02.2018 | 15.37 Uhr | Feuer Mittel,Fehlalarm | Leezen |
4. | 24.01.2018 | 12.26 Uhr | Ast droht zu fallen | Leezen |
3. | 17.01.2018 | 12:49 Uhr | Verkehrsunfall | Leezen |
2. | 03.01.2018 | 22.36 Uhr | Baum auf Straße | BAB 21 |
1. | 02.01.2018 | 14.06 Uhr | Verkehrsunfall | B432 |
Nr |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatz-Art |
Einsatzort |
47 | 20.12.2017 | 02.15 | Türöffnung | Leezen |
46 | 08.12.2017 | 08.38 | Türöffnung | Leezen |
45 | 09.11.2017 | 16.38 | Feuer Mittel. brennt Küche | Leezen |
44 | 29.10.2017 | 11.05 | Baum auf Rettungszufahrt | Leezen |
43 | 29.10.2017 | 10.34 | Ast droht zu fallen | Leezen |
42 | 29.10.2017 | 10.05 | Ast droht zu fallen | Leezen |
41 | 29.10.2017 | 09.59 | Äste auf Straße | Leezen |
40 | 29.10.2017 | 09.33 | Baum auf Straße | Leezen |
39 | 29.10.2017 | 09.02 | Ast auf Straße | Leezen |
38 | 29.10.2017 | 08.39 | Ast auf Straße | Leezen |
37 | 29.10.207 | 08.21 | Ast auf Straße | Leezen |
36 | 29.10.2017 | 07.28 | Baum auf Haus | Leezen |
35 | 29.10.2017 | 07.10 | umgekippter Baum | Leezen |
34 | 29.10.2017 | 06.53 | Baum auf Straße | Leezen |
33 | 29.10.2017 | 04.05 | Ast auf Strasse | Leezen |
32 | 29.10.2017 | 03.57 | Bäume auf Straße | Leezen |
31 | 27.10.2017 | 19.26 | THKL | B432 Krems 1 |
30 | 19.10.2017 | 06.01 | Verkehrsunfall | B432 |
29 | 06.10.2017 | 13.55 | Person von Pkw erfasst | Leezen |
28 | 05.10.2017 | 15.50 | Baum auf Straße | Leezen |
27 | 05.10.2017 | 15.19 | Trampolin auf Straße geweht | Leezen |
26 | 05.10.2017 | 14.43 | Ast droht zu fallen | Leezen |
25 | 05.10.2017 | 14.23 | Ast droht zu fallen | Leezen |
24 | 05.10.2017 | 13.59 | Baum auf Straße | Leezen |
23 | 04.10.2017 | 19.01 | Alarmübung 3. Zug | Groß Niendorf |
22 | 29.09.2017 | 13.15 | Türöffnung | Leezen |
21 | 13.09.2017 | 19.00 | Ast auf Straße | Leezen |
20 | 13.09.2017 | 18.15 | Ast droht auf Straße zu fallen | Leezen |
19 | 13.09.2017 | 17.00 | Baum auf Haus gefallen | Leezen |
18 | 11.09.2017 | 18.36 | Türöffnung | Leezen |
17 | 05.09.2017 | 15.44 | B432 auslaufende Betriebsstoffe | B432 Krems |
16 | 29.08.2017 | 12.12 | Ast droht zu fallen | Leezen |
15 | 04.08.2017 | 05.17 | Auslösung BMA | Leezen |
14 | 16.07.2017 | 13.16 | Türöffnung | Leezen |
13 | 11.07.2017 | 7.05 | Katze klemmt in Terrassentür | Leezen |
12 | 01.07.2017 | 10.20 | Waldbrandübung | Segeberger Forst |
11 | 27.06.2017 | 11.35 | Person klemmt(Arbeitsunfall) | Neversdorf |
10 | 23.06.2017 | 08:09 | Ölspur | Leezen-Kükels |
9 | 23.05.2017 | 18:20 | Ölspur | Leezen-Heiderfeld |
8 | 17.05.2017 | 12:40 | Auslaufende Betriebsstoffe | Leezen |
7 | 15.04.2017 | 11:19 | Auslösung Heimrauchmelder | Leezen |
6 | 07.04.2017 | 17:18 | Ast auf Straße | Leezen |
5 | 04.04.2017 | 12:15 | Containerbrand | Leezen |
4 | 04.04.2017 | 11:41 | Türöffnung Notfall | Leezen |
3 | 17.03.2017 | 12:14 | Rauchentwicklung | Schulzentrum Leezen |
2 | 22.02.2017 | 17:35 | Auslösung BMA | Leezen |
1 | 17.01.2017 | 12:22 |
Auslösung BMA |
Leezen |
Nr |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatz-Art |
Einsatzort |
28 | 09.12.2016 | 03.23 | Auslösung BMA | Leezen |
27 | 05.12.2016 | 09.20 | Ölspur | BAB 21 Parkplatz Schwissel |
26 | 24.11.2016 | 10.03 | Auslösung BMA | Leezen |
25 | 18.11.2016 | 14.26 | Ölspur | B432 Krems 1 |
24 | 05.11.2016 | 23.24 | Tragehilfe | Krems 1 |
23 | 28.09.2016 | 17:33 | Auslösung BMA | Leezen |
22 | 08.09.2016 | 18:12 | Feuer klein - Übung | Leezen |
21 | 04.09.2016 | 23:43 | Türöffnung | Leezen |
20 | 16.08.2016 | 07:07 | Feuer klein | Leezen |
19 | 16.08.2016 | 00:24 | Ölspur | Leezen |
18 | 25.07.2016 | 13:30 | Techniche Hilfe Leistung klein | Leezen |
17 | 25.06.2016 | 23:25 | Keller lenzen | Leezen |
16 | 30.04.2016 | 15:45 | Ölspur | Leezen |
15 | 22.04.2016 | 05:11 | Auslösung BMA - Fehlalarm | Leezen |
14 | 21.04.2016 | 15:34 | Feuer Groß - brennt Strohlager | Bebensee |
13 | 15.04.2016 | 21:13 | Auslösung BMA - Fehlalarm | Leezen |
12 | 15.04.2016 | 10:39 | Gefahrguteinsatz | Leezen |
11 | 11.04.2016 | 19:09 | Auslösung BMA - Fehlalarm | Leezen |
10 | 07.04.2106 | 20:14 | Auslösung BMA - Fehlalarm | Leezen |
9 | 04.04.2016 | 20:00 | Feuer mittel | Kükels |
8 | 31.03.2016 | 11:55 | Türöffnung | Leezen |
7 | 27.03.2016 | 17:39 | Auslösung BMA - Fehlalarm | Leezen |
6 | 24.02.2016 | 00:00 | Keller unter Wasser | Leezen |
5 | 17.02.2016 | 11:40 | Türöffnung | Leezen |
4 | 06.02.2016 | 12:57 | Feuer klein | Leezen |
3 | 29.01.2016 | 19:41 | Feuer KFZ - Fehlalarm | Neversdorf |
2 | 25.01.2016 | 21:51 | Auslösung BMA - Fehlalarm | Leezen |
1 | 13.01.2016 | 02:13 | Auslösung BMA - Fehlalarm | Leezen |
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatz-Art |
Einsatzort |
30 | 19.12.2015 | 02:24 | Türöffnung | B432 - Segeberger Chaussee |
29 | 13.12.2015 | 19:36 | Hilfeleistung | B432 - Hamburger Straße |
28 | 11.11.2015 | 18:24 | Hilfeleistung | Raiffeisenbank Leezen |
27 | 22.10.2015 | 17:35 | Gemeindewehrübung | Leezen |
26 | 20.09.2015 | 13:14 | Gefahrgutunfall Groß | Lactoprot Leezen |
25 | 19.09.2015 | 07:31 | 24h-Katastrophenschutzübung | Todendorf |
24 | 24.08.2015 | 14:23 | THKl PKW im Graben | B432 - Krems I |
23 | 19.08.2015 | 15:32 | THKl nach Verkehrsunfall Baum auf Straße | B432 - Krems I |
22 | 15.08.2015 | 16:25 | Flächenbrand | Fredesdorf |
21 | 13.08.2015 | 16:48 | Flächenbrand | Neversdorf |
20 | 23.07.2015 | 15:21 | Feuer mittel -> Fehlalarm | Leezen |
19 | 17.07.2015 | 11:47 | Feuer klein | Schulzentrum Leezen |
18 | 17.07.2015 | 09:30 | Ölspur | BAB 21 AS Leezen -> Nord |
17 | 26.06.2015 | 16:12 | Feuer klein | Leezen |
16 | 24.06.2015 | 01:27 | Türöffnung | Leezen |
15 | 20.06.2015 | 12:28 | Verkehrsunfall | B432 - Groß Niendorf |
14 | 19.06.2015 | 12:00 | Baum auf Straße | |
13 | 19.06.2015 | 09:33 | Ölspur | Leezen |
12 | 31.05.2015 | 10:24 | Verkehrsunfall | B432 - Groß Niendorf |
11 | 25.05.2015 | 03:07 | Feuer klein | Krems I |
10 | 08.05.2015 | 10:15 | Amtswehrübung | Schulzentrum Leezen |
9 | 21.04.2015 | 18:17 | Alarmübung 3. Zug | Heiderfeld |
8 | 12.04.2015 | 21:11 | Verkehrsunfall | B432 -Borstel |
7 | 10.04.2015 | 15:28 | Ölspur | B432 - Krems I |
6 | 09.02.2015 | 23:05 | Feuer mittel | Leezen |
5 | 10.01.2015 | 15:26 | Baum auf Straße | Krems I |
4 | 10.01.2015 | 15:21 | Baum auf Straße | Leezen |
3 | 09.01.2015 | 13:25 | Baum auf Straße | Leezen |
2 | 09.01.2015 | 12:58 | Baum auf Straße | B432 |
1 | 09.01.2015 | 10:00 | Auslösung Brandmeldeanlage -> Fehlalarm | Schulzentrum Leezen |